top of page
Distrito | Población 2017 | Población 2024 | IDH 2019 |
|---|---|---|---|
Santa Rosa | 27,863 | 43,803 | 0.6606 |
Ancón | 62,928 | 95,239 | 0.6689 |
Puente Piedra | 329,675 | 419,979 | 0.6633 |
Carabayllo | 333,045 | 432,406 | 0.6499 |
Comas | 520,450 | 602,790 | 0.7219 |
Independencia | 211,360 | 230,408 | 0.6853 |
Los Olivos | 325,884 | 367,905 | 0.7585 |
San Martín de Porres | 654,083 | 799,395 | 0.742 |
Total | 2,465,288 | 2,991,925 | 0.693 |
bottom of page